20853	0-00	.  ..		0	MA5600-1	300
25860	0-01	  		1	MA5600-1	301
22293	0-02	. 		2	MA5600-1	302
25807	0-03	"  """""		3	MA5600-1	303
24275	0-04	  		4	MA5600-1	304
22932	0-05	  		5	MA5600-1	305
59/36	0-06	 6		6	MA5600-1	306
24/36	0-07	 2		7	MA5600-1	307
						
13/48	0-08	" ""11"		8	MA5600-1	308
75/91  /101	0-09	 5		9	MA5600-1	309
21220	0-10	. 		10	MA5600-1	310
20261	0-11			11	MA5600-1	311
	0-12			12	MA5600-1	312
20217	0-13	. 		13	MA5600-1	313
22256	0-14	  		14	MA5600-1	314
27424	0-15	  		15	MA5600-1	315
						
25062	0-16	  6		16	MA5600-1	316
	0-17			17	MA5600-1	317
25682	0-18	/ 		18	MA5600-1	318
20528	0-19	. 		19	MA5600-1	319
22262	0-20	  		20	MA5600-1	320
21261	0-21	. 		21	MA5600-1	321
	0-22			22	MA5600-1	322
	0-23			23	MA5600-1	323
						
21317	0-24	 ..		24	MA5600-1	324
23271	0-25	. 		25	MA5600-1	325
20450	0-26	 		26	MA5600-1	326
	0-27			27	MA5600-1	327
22219	0-28	 		28	MA5600-1	328
21674	0-29	 		29	MA5600-1	329
25229	0-30	 ..		30	MA5600-1	330
27348	0-31			31	MA5600-1	331
						
25925	0-32	 ..		32	MA5600-1	332
24215	0-33	 .		33	MA5600-1	333
27171	0-34	 		34	MA5600-1	334
27288	0-35	  ..		35	MA5600-1	335
25324	0-36	 ..		36	MA5600-1	336
27790	0-37	  		37	MA5600-1	337
21373	0-38	 ..		38	MA5600-1	338
25895	0-39	 ..		39	MA5600-1	339
						
20335	0-40	 ..		40	MA5600-1	340
27523	0-41	 		41	MA5600-1	341
23427	0-42	 ..	 	42	MA5600-1	342
27374	0-43	 		43	MA5600-1	343
21094	0-44	 		44	MA5600-1	344
25534	0-45	 ..		45	MA5600-1	345
20326	0-46	     		46	MA5600-1	346
20722	0-47	 / 1		47	MA5600-1	347
						
25060	0-48	 ..		48	MA5600-1	348
22629	0-49	. 		49	MA5600-1	349
22512	0-50	  		50	MA5600-1	350
27433	0-51	. 		51	MA5600-1	351
22343	0-52	 ..		52	MA5600-1	352
20627	0-53	 ..		53	MA5600-1	353
23709	0-54	 ..		54	MA5600-1	354
21163	0-55	 .		55	MA5600-1	355
						
27530	0-56	 ..		56	MA5600-1	356
25446	0-57	 ..		57	MA5600-1	357
27809	0-58	  		58	MA5600-1	358
	0-59			59	MA5600-1	359
22349	0-60	 		60	MA5600-1	360
23950	0-61	 ..		61	MA5600-1	361
21466	0-62	 		62	MA5600-1	362
23154	0-63	 .		63	MA5600-1	363
						
23593	1-00	  ..		64	MA5600-1	364
22664	1-01	 ..		65	MA5600-1	365
21997	1-02	  ..		66	MA5600-1	366
	1-03			67	MA5600-1	367
22179	1-04	 ..		68	MA5600-1	368
25837	1-05	 .		69	MA5600-1	369
23072	1-06	 ..		70	MA5600-1	370
23345	1-07	 ..		71	MA5600-1	371
						
25174	1-08	 ..		72	MA5600-1	372
25392	1-09	 ..		73	MA5600-1	373
24944	1-10	 ..		74	MA5600-1	374
24528	1-11	 ..		75	MA5600-1	375
27475	1-12	 ..		76	MA5600-1	376
	1-13			77	MA5600-1	377
20298	1-14	 ..		78	MA5600-1	378
25730	1-15	  ..		79	MA5600-1	379
						
24502	1-16	 ..		80	MA5600-1	380
25521	1-17	 ..		81	MA5600-1	381
24763	1-18	  		82	MA5600-1	382
20149	1-19	 ..		83	MA5600-1	383
24629	1-20	 ..		84	MA5600-1	384
24190	1-21	 ..		85	MA5600-1	385
22416	1-22	 ..		86	MA5600-1	386
22834	1-23	 ..		87	MA5600-1	387
						
20084	1-24	 ..		88	MA5600-1	388
23681	1-25	 ..		89	MA5600-1	389
27991	1-26	 ..		90	MA5600-1	390
23721	1-27	 ..		91	MA5600-1	391
22103	1-28	 ..		92	MA5600-1	392
20484	1-29	"  ""- """		93	MA5600-1	393
22379	1-30	 ..		94	MA5600-1	394
20959	1-31	 ..		95	MA5600-1	395
						
21943	1-32	   		96	MA5600-1	396
20852	1-33	 ..		97	MA5600-1	397
20333	1-34	  		98	MA5600-1	398
23102	1-35	 ..		99	MA5600-1	399
20645	1-36	 ..		100	MA5600-1	400
20508	1-37	  		101	MA5600-1	401
20396	1-38	 ..		102	MA5600-1	402
23369	1-39	 ..		103	MA5600-1	403
						
27087	1-40	  		104	MA5600-1	404
22593	1-41	  		105	MA5600-1	405
24214	1-42	 ..		106	MA5600-1	406
27297	1-43	 ..		107	MA5600-1	407
21701	1-44	 ..		108	MA5600-1	408
27901	1-45	 ..		109	MA5600-1	409
23285	1-46	   ..		110	MA5600-1	410
22827	1-47	 ..		111	MA5600-1	411
						
DSL	1-48	   ..		112	MA5600-1	412
20191	1-49	 ..		113	MA5600-1	413
21933	1-50	  ..		114	MA5600-1	414
22705	1-51	 ..		115	MA5600-1	415
24961	1-52	 ..		116	MA5600-1	416
22469	1-53	 ..		117	MA5600-1	417
23612	1-54	 ..		118	MA5600-1	418
20830	1-55	  ..		119	MA5600-1	419
						
27309	1-56	 ..		120	MA5600-1	420
23922	1-57	 ..		121	MA5600-1	421
27615	1-58	 ..		122	MA5600-1	422
27287	1-59	 ..		123	MA5600-1	423
27820	1-60	 ..		124	MA5600-1	424
21638	1-61	 ..		125	MA5600-1	425
24052	1-62	 ..		126	MA5600-1	426
25434	1-63	 ..		127	MA5600-1	427
						
20897	2-00	 .		128	MA5600-1	428
27681	2-01	 ..		129	MA5600-1	429
21126	2-02	 ..		130	MA5600-1	430
20241	2-03	 ..		131	MA5600-1	431
	2-04			132	MA5600-1	432
27333	2-05	. 		133	MA5600-1	433
21581	2-06	 ..		134	MA5600-1	434
27313	2-07	 		135	MA5600-1	435
						
27484	2-08	 ..		136	MA5600-1	436
	2-09			137	MA5600-1	437
25884	2-10	 ..		138	MA5600-1	438
23193	2-11	 ..		139	MA5600-1	439
22739	2-12	  		140	MA5600-1	440
	2-13			141	MA5600-1	441
24364	2-14	 ..		142	MA5600-1	442
	2-15			143	MA5600-1	443
						
	2-16			144	MA5600-1	444
27569	2-17	 		145	MA5600-1	445
27267	2-18	  		146	MA5600-1	446
27589	2-19	 .		147	MA5600-1	447
20654	2-20	  		148	MA5600-1	448
21392	2-21	  		149	MA5600-1	449
24869	2-22	  		150	MA5600-1	450
21527	2-23	 ..		151	MA5600-1	451
						
27144	2-24	 		152	MA5600-1	452
20135	2-25	 ..		153	MA5600-1	453
25548	2-26	  		154	MA5600-1	454
22713	2-27	  		155	MA5600-1	455
27963	2-28	 ..		156	MA5600-1	456
27647	2-29	.		157	MA5600-1	457
	2-30			158	MA5600-1	458
23374	2-31	..		159	MA5600-1	459
						
21560	2-32	 		160	MA5600-1	460
24511	2-33	. 		161	MA5600-1	461
22558	2-34	 		162	MA5600-1	462
22486	2-35	 ..		163	MA5600-1	463
25664	2-36	.		164	MA5600-1	464
	2-37			165	MA5600-1	465
24559	2-38	 ..		166	MA5600-1	466
24339	2-39	 		167	MA5600-1	467
						
23685	2-40	 		168	MA5600-1	468
22919	2-41			169	MA5600-1	469
27499	2-42	 .		170	MA5600-1	470
25927	2-43	 		171	MA5600-1	471
25025	2-44	 ..		172	MA5600-1	472
20720	2-45	 ..		173	MA5600-1	473
22484	2-46	 ..		174	MA5600-1	474
23507	2-47	.		175	MA5600-1	475
						
22230	2-48	 ..		176	MA5600-1	476
23930	2-49	  		177	MA5600-1	477
	2-50			178	MA5600-1	478
23839	2-51	  		179	MA5600-1	479
22275	2-52	- 25		180	MA5600-1	480
20354	2-53	 ..		181	MA5600-1	481
	2-54	  		182	MA5600-1	482
25166	2-55	 		183	MA5600-1	483
						
26900	2-56			184	MA5600-1	484
27200	2-57	 		185	MA5600-1	485
27504	2-58	 		186	MA5600-1	486
23898	2-59	  		187	MA5600-1	487
24567	2-60	  		188	MA5600-1	488
22897	2-61	" "" """		189	MA5600-1	489
25030	2-62	 		190	MA5600-1	490
24334	2-63	 ..		191	MA5600-1	491
						
27460	3-00	 ..		192	MA5600-1	492
27426	3-01	 ..		193	MA5600-1	493
20633	3-02	 ..		194	MA5600-1	494
24609	3-03	 ..		195	MA5600-1	495
25437	3-04	 ..		196	MA5600-1	496
23818	3-05	 ..		197	MA5600-1	497
22694	3-06	 		198	MA5600-1	498
23854	3-07	 ..		199	MA5600-1	499
						
23751	3-08	   		200	MA5600-1	500
20403	3-09	 ..		201	MA5600-1	501
27271	3-10	 		202	MA5600-1	502
26809	3-11	 		203	MA5600-1	503
26837	3-12	 		204	MA5600-1	504
27870	3-13	 		205	MA5600-1	505
20436	3-14	  		206	MA5600-1	506
20219	3-15	 ..		207	MA5600-1	507
						
22167	3-16	 ..		208	MA5600-1	508
23387	3-17	  		209	MA5600-1	509
23465	3-18	 ..		210	MA5600-1	510
22152	3-19	  		211	MA5600-1	511
27513	3-20	. 		212	MA5600-1	512
27666	3-21	  		213	MA5600-1	513
21927	3-22	 ..		214	MA5600-1	514
24094	3-23	 ..		215	MA5600-1	515
						
	3-24			216	MA5600-1	516
20435	3-25	....		217	MA5600-1	517
28119	3-26	 		218	MA5600-1	518
26860	3-27	.  ..		219	MA5600-1	519
25552	3-28	 . .		220	MA5600-1	520
25653	3-29	  5		221	MA5600-1	521
	3-30			222	MA5600-1	522
22609	3-31	 - 3-43		223	MA5600-1	523
						
21430	3-32	 		224	MA5600-1	524
22961	3-33	  ..		225	MA5600-1	525
25340	3-34	 		226	MA5600-1	526
27845	3-35	  		227	MA5600-1	527
20609	3-36	  ..		228	MA5600-1	528
24815	3-37	  		229	MA5600-1	529
25230	3-38	 .		230	MA5600-1	530
20411	3-39	 ..		231	MA5600-1	531
						
22261	3-40	. ..		232	MA5600-1	532
21225	3-41	..		233	MA5600-1	533
25720	3-42	. ..		234	MA5600-1	534
25385	3-43	.   		235	MA5600-1	535
22762	3-44	    		236	MA5600-1	536
20344	3-45	.  ..		237	MA5600-1	537
27463	3-46	 ..		238	MA5600-1	538
25182	3-47	  		239	MA5600-1	539
						
21441	3-48	. ..		240	MA5600-1	540
27578	3-49	.  ..		241	MA5600-1	541
20902	3-50	 ..		242	MA5600-1	542
20941	3-51	"/ "" """		243	MA5600-1	543
22830	3-52	.		244	MA5600-1	544
25828	3-53	" "" """		245	MA5600-1	545
24114	3-54	 ..		246	MA5600-1	546
25500	3-55	 ..		247	MA5600-1	547
						
24236	3-56	. 		248	MA5600-1	548
24946	3-57			249	MA5600-1	549
25061	3-58	. 		250	MA5600-1	550
21576	3-59	 ..		251	MA5600-1	551
27007	3-60	 ..		252	MA5600-1	552
23479	3-61	  		253	MA5600-1	553
21341	3-62	.		254	MA5600-1	554
23804	3-63	" """""		255	MA5600-1	555
						
27482	4-00	" """""		256	MA5600-1	556
20814	4-01	 		257	MA5600-1	557
22295	4-02	 .		258	MA5600-1	558
23610	4-03			259	MA5600-1	559
27222	4-04			260	MA5600-1	560
22352	4-05	 ..		261	MA5600-1	561
26922	4-06			262	MA5600-1	562
21622	4-07	.  ..		263	MA5600-1	563
						
24626	4-08	""""""		264	MA5600-1	564
	4-09			265	MA5600-1	565
25050	4-10	     		266	MA5600-1	566
24508	4-11	 ..		267	MA5600-1	567
24710	4-12	 ..		268	MA5600-1	568
27389	4-13	 ..		269	MA5600-1	569
20397	4-14	 ..		270	MA5600-1	570
22368	4-15	 ..		271	MA5600-1	571
						
20039	4-16	 ..		272	MA5600-1	572
26849	4-17	 . .		273	MA5600-1	573
28008	4-18			274	MA5600-1	574
20590	4-19	  		275	MA5600-1	575
22304	4-20	 ..		276	MA5600-1	576
27689	4-21	 		277	MA5600-1	577
21737	4-22	  		278	MA5600-1	578
22520	4-23	 ..		279	MA5600-1	579
						
25624	4-24	 ..		280	MA5600-1	580
27817	4-25	  		281	MA5600-1	581
25443	4-26	  		282	MA5600-1	582
22437	4-27	 ..		283	MA5600-1	583
22661	4-28	 ..		284	MA5600-1	584
20789	4-29			285	MA5600-1	585
21471	4-30	 ..		286	MA5600-1	586
20552	4-31	 .  . 3		287	MA5600-1	587
						
23304	4-32	 ..		288	MA5600-1	588
24693	4-33			289	MA5600-1	589
25556	4-34			290	MA5600-1	590
24314	4-35	""""""		291	MA5600-1	591
25678	4-36			292	MA5600-1	592
20707	4-37	 ..		293	MA5600-1	593
22375	4-38	 ..		294	MA5600-1	594
22653	4-39	" "" """		295	MA5600-1	595
						
26866	4-40			296	MA5600-1	596
27575	4-41	 ..		297	MA5600-1	597
	4-42			298	MA5600-1	598
25779	4-43	  		299	MA5600-1	599
27597	4-44	  ..		300	MA5600-1	600
20209	4-45	   		301	MA5600-1	601
23913	4-46	""" -"""		302	MA5600-1	602
25853	4-47	 ..		303	MA5600-1	603
						
21661	4-48	 ..		304	MA5600-1	604
20631	4-49	 ..		305	MA5600-1	605
25734	4-50	 ..		306	MA5600-1	606
22345	4-51	 ..		307	MA5600-1	607
23649	4-52	 ..		308	MA5600-1	608
23576	4-53	  		309	MA5600-1	609
21637	4-54	 		310	MA5600-1	610
24240	4-55	 ..		311	MA5600-1	611
						
23301	4-56	 . .		312	MA5600-1	612
20713	4-57	   		313	MA5600-1	613
20492	4-58	 ..		314	MA5600-1	614
27735	4-59	  		315	MA5600-1	615
27274	4-60	 ..		316	MA5600-1	616
27667	4-61	 ..		317	MA5600-1	617
23620	4-62			318	MA5600-1	618
22266	4-63	 ..		319	MA5600-1	619
						
23531	5-00	 ..		320	MA5600-1	620
20406	5-01	 ..		321	MA5600-1	621
25945	5-02	 ..		322	MA5600-1	622
22831	5-03	 ..		323	MA5600-1	623
23851	5-04	 ..		324	MA5600-1	624
27921	5-05	.  ..		325	MA5600-1	625
27670	5-06	 ...		326	MA5600-1	626
23394	5-07	 ..		327	MA5600-1	627
						
24169	5-08	 ..		328	MA5600-1	628
25063	5-09	 ..		329	MA5600-1	629
21519	5-10	 ..		330	MA5600-1	630
27089	5-11	 ..		331	MA5600-1	631
23385	5-12	 ..		332	MA5600-1	632
25831	5-13	 ..		333	MA5600-1	633
26913	5-14	 ..		334	MA5600-1	634
21926	5-15	 ..		335	MA5600-1	635
						
28134	5-16	 ..		336	MA5600-1	636
26932	5-17	 ..		337	MA5600-1	637
27366	5-18	 ..		338	MA5600-1	638
24888	5-19	   		339	MA5600-1	639
22466	5-20	 ..		340	MA5600-1	640
25383	5-21	 ..		341	MA5600-1	641
21414	5-22	 ..  -		342	MA5600-1	642
20864	5-23	ר ..		343	MA5600-1	643
						
24422	5-24	 ..		344	MA5600-1	644
22380	5-25	 ..		345	MA5600-1	645
27888	5-26	 ..		346	MA5600-1	646
22913	5-27	  		347	MA5600-1	647
22367	5-28			348	MA5600-1	648
22492	5-29	 ..		349	MA5600-1	649
21875	5-30	 .		350	MA5600-1	650
27718	5-31	 ..		351	MA5600-1	651
						
20746	5-32	. ..		352	MA5600-1	652
20315	5-33	 ..		353	MA5600-1	653
21215	5-34	 ..		354	MA5600-1	654
27350	5-35	 ..		355	MA5600-1	655
20014	5-36	 ..		356	MA5600-1	656
23912	5-37	 ..		357	MA5600-1	657
28147	5-38	 ..		358	MA5600-1	658
26945	5-39	 ..		359	MA5600-1	659
						
27721	5-40	  		360	MA5600-1	660
21172	5-41	 ..		361	MA5600-1	661
27501	5-42	 ..		362	MA5600-1	662
23187	5-43	  ..		363	MA5600-1	663
21990	5-44	 ..		364	MA5600-1	664
25655	5-45	 .		365	MA5600-1	665
23770	5-46	 ..		366	MA5600-1	666
27614	5-47	 ..		367	MA5600-1	667
						
27576	5-48	 ..		368	MA5600-1	668
25511	5-49	 ..		369	MA5600-1	669
21918	5-50			370	MA5600-1	670
25906	5-51	 ..		371	MA5600-1	671
20118	5-52	 ..		372	MA5600-1	672
25724	5-53	"..""-"""		373	MA5600-1	673
25854	5-54	 ..		374	MA5600-1	674
20914	5-55	 ..		375	MA5600-1	675
						
27958	5-56	 ..		376	MA5600-1	676
27233	5-57	  ..		377	MA5600-1	677
22206	5-58	 ..		378	MA5600-1	678
24317	5-59			379	MA5600-1	679
21615	5-60	 ..		380	MA5600-1	680
27976	5-61	 ..		381	MA5600-1	681
21716	5-62	 ..		382	MA5600-1	682
24984	5-63	  		383	MA5600-1	683
						
22440	6-00	 ..		384	MA5600-1	684
25681	6-01	 ..		385	MA5600-1	685
20544	6-02	 ..		386	MA5600-1	686
23403	6-03	 ..		387	MA5600-1	687
22211	6-04	 ..		388	MA5600-1	688
23756	6-05	 ..		389	MA5600-1	689
23408	6-06	 ..		390	MA5600-1	690
20665	6-07	 ..		391	MA5600-1	691
						
27122	6-08	 ..		392	MA5600-1	692
22570	6-09	 ..		393	MA5600-1	693
20201	6-10	 ..		394	MA5600-1	694
24773	6-11	 ..		395	MA5600-1	695
21792	6-12	 ..		396	MA5600-1	696
23255	6-13	 ..		397	MA5600-1	697
22474	6-14	 ..		398	MA5600-1	698
20546	6-15	 .		399	MA5600-1	699
						
21420	6-16	""""""		400	MA5600-1	700
21275	6-17	 ..		401	MA5600-1	701
27019	6-18	 ..		402	MA5600-1	702
24635	6-19	 ..		403	MA5600-1	703
21962	6-20	 ..		404	MA5600-1	704
23217	6-21	 ..		405	MA5600-1	705
22418	6-22	 ..		406	MA5600-1	706
27079	6-23	 ..		407	MA5600-1	707
						
23118	6-24	 ..		408	MA5600-1	708
	6-25			409	MA5600-1	709
24707	6-26	 ..		410	MA5600-1	710
21232	6-27	 ..		411	MA5600-1	711
21130	6-28	 ..		412	MA5600-1	712
23517	6-29	 ..		413	MA5600-1	713
27181	6-30	 ..		414	MA5600-1	714
20355	6-31	 .		415	MA5600-1	715
						
22649	6-32	 ..		416	MA5600-1	716
21888	6-33	 ..		417	MA5600-1	717
27687	6-34	  		418	MA5600-1	718
27275	6-35	 ..		419	MA5600-1	719
20497	6-36	 ..		420	MA5600-1	720
22572	6-37	 ..		421	MA5600-1	721
20582	6-38	 .		422	MA5600-1	722
25095	6-39	 ..		423	MA5600-1	723
						
21919	6-40	 .		424	MA5600-1	724
27682	6-41	  		425	MA5600-1	725
21655	6-42	   1		426	MA5600-1	726
27489	6-43	  ..		427	MA5600-1	727
21900	6-44			428	MA5600-1	728
27469	6-45	  		429	MA5600-1	729
27688	6-46	 ..		430	MA5600-1	730
27101	6-47	 ..		431	MA5600-1	731
						
27244	6-48	 .		432	MA5600-1	732
25698	6-49	 		433	MA5600-1	733
	6-50			434	MA5600-1	734
20104	6-51	  		435	MA5600-1	735
25355	6-52	 ..		436	MA5600-1	736
24115	6-53	 ..		437	MA5600-1	737
21456	6-54	 ..		438	MA5600-1	738
24441	6-55	  		439	MA5600-1	739
						
22514	6-56	 ..		440	MA5600-1	740
20976	6-57	 ..		441	MA5600-1	741
20547	6-58	 ..		442	MA5600-1	742
26810	6-59	  		443	MA5600-1	743
21202	6-60	 ..		444	MA5600-1	744
20572	6-61	 ..		445	MA5600-1	745
24987	6-62	  		446	MA5600-1	746
21065	6-63	 ..		447	MA5600-1	747
						
						
24557	9-00	  		448	MA5600-1	748
22905	9-01	 ..		449	MA5600-1	749
21226	9-02	 ..		450	MA5600-1	750
21726	9-03	 ..		451	MA5600-1	751
21164	9-04	 ..		452	MA5600-1	752
27490	9-05	 ..		453	MA5600-1	753
22043	9-06	 ..		454	MA5600-1	754
21052	9-07	 ..		455	MA5600-1	755
						
20732	9-08	 ..		456	MA5600-1	756
22425	9-09	 ..		457	MA5600-1	757
22376	9-10	  		458	MA5600-1	758
22278	9-11	 .		459	MA5600-1	759
27409	9-12	 ..		460	MA5600-1	760
23817	9-13	 ..		461	MA5600-1	761
21830	9-14	 .		462	MA5600-1	762
22003	9-15	 ..		463	MA5600-1	763
						
22528	9-16	 		464	MA5600-1	764
27404	9-17	 		465	MA5600-1	765
21684	9-18	 ..		466	MA5600-1	766
24631	9-19	 ..		467	MA5600-1	767
	9-20			468	MA5600-1	768
22583	9-21	 ..		469	MA5600-1	769
24594	9-22	 .		470	MA5600-1	770
27844	9-23			471	MA5600-1	771
						
24534	9-24	 ..		472	MA5600-1	772
25476	9-25			473	MA5600-1	773
21865	9-26	 ..		474	MA5600-1	774
27880	9-27	 ..		475	MA5600-1	775
21227	9-28	 ..		476	MA5600-1	776
24881	9-29	 ..		477	MA5600-1	777
27955	9-30	Ԩ ..		478	MA5600-1	778
26930	9-31	 ..		479	MA5600-1	779
						
20992	9-32			480	MA5600-1	780
27025	9-33	 ..		481	MA5600-1	781
21754	9-34			482	MA5600-1	782
23970	9-35	 ..		483	MA5600-1	783
	9-36			484	MA5600-1	784
23696	9-37	 ..		485	MA5600-1	785
27046	9-38	 ..		486	MA5600-1	786
23440	9-39	" """""		487	MA5600-1	787
						
27345	9-40	 ..		488	MA5600-1	788
24300	9-41	Ш  		489	MA5600-1	789
25677	9-42	 ..		490	MA5600-1	790
22237	9-43	  		491	MA5600-1	791
24149	9-44	 ..		492	MA5600-1	792
22213	9-45	 ..		493	MA5600-1	793
20915	9-46	 ..		494	MA5600-1	794
22183	9-47	 ..		495	MA5600-1	795
						
25279	9-48			496	MA5600-1	796
24006	9-49	 ..		497	MA5600-1	797
22888	9-50	 ..		498	MA5600-1	798
23175	9-51	  		499	MA5600-1	799
23412	9-52	 ..		500	MA5600-1	800
20110	9-53	 ..		501	MA5600-1	801
25604	9-54	 ..		502	MA5600-1	802
23560	9-55			503	MA5600-1	803
						
25027	9-56	 ..		504	MA5600-1	804
27757	9-57			505	MA5600-1	805
20662	9-58			506	MA5600-1	806
23796	9-59			507	MA5600-1	807
27020	9-60	 ..		508	MA5600-1	808
20728	9-61			509	MA5600-1	809
23810	9-62			510	MA5600-1	810
55555	9-63	 		511	MA5600-1	811
						
20255	10-00	  		512	MA5600-1	812
20222	10-01			513	MA5600-1	813
20637	10-02			514	MA5600-1	814
25907	10-03	" """""		515	MA5600-1	815
23376	10-04			516	MA5600-1	816
25596	10-05	 ..		517	MA5600-1	817
25600	10-06			518	MA5600-1	818
23112	10-07			519	MA5600-1	819
						
20519	10-08	 ..		520	MA5600-1	820
25776	10-09			521	MA5600-1	821
27113	10-10			522	MA5600-1	822
21068	10-11			523	MA5600-1	823
22534	10-12			524	MA5600-1	824
25300	10-13			525	MA5600-1	825
23279	10-14	 .		526	MA5600-1	826
27939	10-15			527	MA5600-1	827
						
21085	10-16			528	MA5600-1	828
23976	10-17	   		529	MA5600-1	829
25537	10-18			530	MA5600-1	830
25264	10-19	 ..		531	MA5600-1	831
21410	10-20	 .		532	MA5600-1	832
24393	10-21	 ..		533	MA5600-1	833
24057	10-22	  		534	MA5600-1	834
25848	10-23	 ..		535	MA5600-1	835
						
21759	10-24	 .		536	MA5600-1	836
20012	10-25	 .		537	MA5600-1	837
	10-26			538	MA5600-1	838
20642	10-27			539	MA5600-1	839
27379	10-28	 ..		540	MA5600-1	840
25411	10-29	 .		541	MA5600-1	841
25660	10-30	 ..		542	MA5600-1	842
21998	10-31	 .		543	MA5600-1	843
						
21957	10-32	 ..		544	MA5600-1	844
22859	10-33	 .		545	MA5600-1	845
23692	10-34	  		546	MA5600-1	846
22775	10-35	" - "" """		547	MA5600-1	847
24044	10-36	"""   "		548	MA5600-1	848
20067	10-37	 ..		549	MA5600-1	849
25440	10-38	 .		550	MA5600-1	850
23185	10-39	 ..		551	MA5600-1	851
						
22498	10-40	 .		552	MA5600-1	852
21803	10-41	 ..		553	MA5600-1	853
25701	10-42	 ..		554	MA5600-1	854
23678	10-43	 ..		555	MA5600-1	855
22909	10-44	 ..		556	MA5600-1	856
22631	10-45	 ..		557	MA5600-1	857
27289	10-46	 ..		558	MA5600-1	858
25621	10-47	 .		559	MA5600-1	859
						
24981	10-48	 ..		560	MA5600-1	860
25448	10-49	 ..		561	MA5600-1	861
22257	10-50	 .		562	MA5600-1	862
22374	10-51	 ..		563	MA5600-1	863
24353	10-52	 ..		564	MA5600-1	864
24461	10-53	 ..		565	MA5600-1	865
26862	10-54	 .  		566	MA5600-1	866
27053	10-55	  		567	MA5600-1	867
						
27741	10-56	 ..		568	MA5600-1	868
23812	10-57	  ..		569	MA5600-1	869
22771	10-58	 .		570	MA5600-1	870
20778	10-59	 .		571	MA5600-1	871
23316	10-60	 .		572	MA5600-1	872
25841	10-61	 .		573	MA5600-1	873
24355	10-62	 .		574	MA5600-1	874
23774	10-63	 .		575	MA5600-1	875
						
20533	11-00	 		576	MA5600-1	876
20646	11-01	 ..		577	MA5600-1	877
20860	11-02	 ..		578	MA5600-1	878
24293	11-03	 ..		579	MA5600-1	879
20223	11-04	  		580	MA5600-1	880
22865	11-05	 ..		581	MA5600-1	881
	11-06			582	MA5600-1	882
22679	11-07	  		583	MA5600-1	883
						
21072	11-08	  		584	MA5600-1	884
20394	11-09	 ..		585	MA5600-1	885
24968	11-10	 .		586	MA5600-1	886
27226	11-11	  		587	MA5600-1	887
20270	11-12	 ..		588	MA5600-1	888
27869	11-13	  		589	MA5600-1	889
25518	11-14			590	MA5600-1	890
26821	11-15			591	MA5600-1	891
						
23431	11-16	 .		592	MA5600-1	892
24398	11-17	- ( ) 		593	MA5600-1	893
25695	11-18	 ..		594	MA5600-1	894
21896	11-19	 ..		595	MA5600-1	895
25992	11-20	 ..		596	MA5600-1	896
25694	11-21	 ..		597	MA5600-1	897
23728	11-22	  		598	MA5600-1	898
25016	11-23			599	MA5600-1	899
						
20973	11-24	  		600	MA5600-1	900
22600	11-25	 ..		601	MA5600-1	901
25922	11-26	 .		602	MA5600-1	902
27526	11-27	 ..		603	MA5600-1	903
21914	11-28	֨ ..		604	MA5600-1	904
20251	11-29	 ..		605	MA5600-1	905
22645	11-30	 .		606	MA5600-1	906
21426	11-31	 ..		607	MA5600-1	907
						
21806	11-32	 ..		608	MA5600-1	908
3010900343	11-33	-.  15   9 		609	MA5600-1	909
23754	11-34	 .		610	MA5600-1	910
21564	11-35	 .		611	MA5600-1	911
27069	11-36	 .		612	MA5600-1	912
23587	11-37	 .		613	MA5600-1	913
27485	11-38	 ..		614	MA5600-1	914
23691	11-39	 .		615	MA5600-1	915
						
21758	11-40	 		616	MA5600-1	916
20996	11-41	 		617	MA5600-1	917
23815	11-42			618	MA5600-1	918
21290	11-43	..		619	MA5600-1	919
27643	11-44	 ..		620	MA5600-1	920
20780	11-45	 ..		621	MA5600-1	921
27917	11-46	 .		622	MA5600-1	922
23395	11-47	" ""-"""		623	MA5600-1	923
						
24437	11-48			624	MA5600-1	924
27781	11-49	 ..		625	MA5600-1	925
27650	11-50	  		626	MA5600-1	926
22108	11-51	 .		627	MA5600-1	927
21473	11-52	  		628	MA5600-1	928
24605	11-53	 ..		629	MA5600-1	929
23347	11-54	 ..		630	MA5600-1	930
21387	11-55	 ..		631	MA5600-1	931
						
22738	11-56	 ..		632	MA5600-1	932
25110	11-57	 .		633	MA5600-1	933
27341	11-58			634	MA5600-1	934
20917	11-59			635	MA5600-1	935
24991	11-60			636	MA5600-1	936
20985	11-61	 ..		637	MA5600-1	937
23939	11-62	 .		638	MA5600-1	938
20151	11-63	  		639	MA5600-1	939
						
24794	12-00			640	MA5600-1	940
25893	12-01			641	MA5600-1	941
22510	12-02			642	MA5600-1	942
20785	12-03			643	MA5600-1	943
25346	12-04			644	MA5600-1	944
20378	12-05			645	MA5600-1	945
22944	12-06			646	MA5600-1	946
20345	12-07			647	MA5600-1	947
						
21084	12-08	 .		648	MA5600-1	948
24357	12-09	 ..		649	MA5600-1	949
24909	12-10	 .		650	MA5600-1	950
27680	12-11	 .		651	MA5600-1	951
21083	12-12			652	MA5600-1	952
24195	12-13			653	MA5600-1	953
21403	12-14			654	MA5600-1	954
21151	12-15	  		655	MA5600-1	955
						
21401	12-16	   		656	MA5600-1	956
25659	12-17	  		657	MA5600-1	957
