Может поможете мне?
------------ Дoбавленo в 10.51:
Замутил значит батник, find /V "[flood]PL/SQL procedure successfully completed.[/flood]" C:minprice.txt >> C:mini.txt , чтобы избавиться от строки PL/SQL procedure successfully completed.
В итоге один хрен, глаза мусолит : ---------- C:MINPRICE.TXT, не кто не знает как не выводить этот хренов путь?
---------- C:MINPRICE.TXT
============================================================================================
= ГАЗ =
============================================================================================
10.9 <= ЦЕНА | АДРЕС => Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова,46
11 <= ЦЕНА | АДРЕС => Ставропольский край, въезд в г. Пятигорсксо стороны п. Иноземцева
11 <= ЦЕНА | АДРЕС => Ставропольский край, г. Буденовск, пр. Космонавтов, 34
11.3 <= ЦЕНА | АДРЕС => Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 26а
11.5 <= ЦЕНА | АДРЕС => Республика Адыгея г Майкоп ул. Хакурате. 651
============================================================================================
= А-76/80 =
============================================================================================
16.9 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край, г. Кореновск ФАД "Дон" 1280 км слева
17.6 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край, ст.Раевская,а/д Юровка-Раевская-Волчьи ворота,2км +700 м справа,объездная дорога
17.7 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край, г. Краснодар, Ростовское шоссе, 3
17.7 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край ст КавказкаяПромзона 3
17.9 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 50
============================================================================================
= Аи-92 =
============================================================================================
20.7 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край, ст.Раевская,а/д Юровка-Раевская-Волчьи ворота,2км +700 м справа,объездная дорога
20.9 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край ст КавказкаяПромзона 3
21 <= ЦЕНА | АДРЕС => ст. Гиагинская, пер. Пионерский, 16А (ГИБДД)
21.1 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 50
21.1 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край, г. Ейск, ул. Шоссейная 65а
============================================================================================
= Аи-95 =
============================================================================================
22.8 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край, ст.Раевская,а/д Юровка-Раевская-Волчьи ворота,2км +700 м справа,объездная дорога
23 <= ЦЕНА | АДРЕС => ст. Гиагинская, пер. Пионерский, 16А (ГИБДД)
23 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край ст КавказкаяПромзона 3
23 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край, Успенский р-н, трасса ФАД-Кавказ 319 км.
23.1 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 50
============================================================================================
= Д/Т =
============================================================================================
15.6 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край, ст.Раевская,а/д Юровка-Раевская-Волчьи ворота,2км +700 м справа,объездная дорога
15.8 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край ст КавказкаяПромзона 3
15.9 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край, Успенский р-н, трасса ФАД-Кавказ 319 км.
16 <= ЦЕНА | АДРЕС => ст. Гиагинская, пер. Пионерский, 16А (ГИБДД)
16.1 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край, Хадыженский р-н, г. Хадыженск, 174 км + 250 м а/д Майкоп-Туапсе
============================================================================================
= Д/Т(зим.) =
============================================================================================
15.9 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край, Успенский р-н, трасса ФАД-Кавказ 319 км.
16.1 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 50
16.1 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край, Динской р-н, ст. Динская, а/д Павловская-Новороссийск 144км+600 м
16.1 <= ЦЕНА | АДРЕС => Республика Адыгея г Майкоп Келермесское шоссе, 5
16.1 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Александровская, квартал 065
============================================================================================
= Аи-98 =
============================================================================================
18.4 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край, ст. Павловская, ФАД ДОН 1199 км+700 м
25.8 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край, ФАД "Кавказ", 49 км+700м слева (Юго-Северная)
25.8 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край, Красноармейский р-н, а/д Обход ст. Полтавской 6 км. справа
25.8 <= ЦЕНА | АДРЕС => Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская
26 <= ЦЕНА | АДРЕС => г. Сочи, Адлерский р-н, с. Веселое ул. Урожайная