nesco писал(а):
а что, у нас нет штатного компонента, который способен это делать Вот (для тех, кто захочет сделать транслит) повторяемость букв русского алфавита:
| ранг | буква | употреблений |
| 1 | о | 52295949 |
| 2 | е | 40392978 |
| 3 | а | 38081816 |
| 4 | и | 35075552 |
| 5 | н | 31900994 |
| 6 | т | 30084462 |
| 7 | с | 26058590 |
| 8 | р | 22595850 |
| 9 | в | 21582499 |
| 10 | л | 20678280 |
| 11 | к | 16599539 |
| 12 | м | 15252377 |
| 13 | д | 14173134 |
| 14 | п | 13349597 |
| 15 | у | 12452612 |
| 16 | я | 9528713 |
| 17 | ы | 9036813 |
| 18 | ь | 8263123 |
| 19 | г | 8031521 |
| 20 | з | 7811723 |
| 21 | б | 7579289 |
| 22 | ч | 6904749 |
| 23 | й | 5753983 |
| 24 | х | 4597146 |
| 25 | ж | 4476464 |
| 26 | ш | 3420179 |
| 27 | ю | 3044673 |
| 28 | ц | 2314208 |
| 29 | щ | 1719607 |
| 30 | э | 1573696 |
| 31 | ф | 1268926 |
| 32 | ъ | 175908 |
| 33 | ё | 63623 |
Andrey, знакомому покажи эту табличку



Поиск
Друзья
Администрация