Возраст | Болезнь курицы | Вакцина (прививка) |
день 1 | Болезнь Марека | Инкубаторная прививка |
день 1 или 2 | Cальмонелла | Lohmann TAD VacE* |
день 5-7 | Кокцидиоз | Paracox |
день 20 | Инфекционный бурсит (бурсальная болезнь Гамборо, ИББ) | Intervet Gumboro D78* |
день 28 | Инфекционный бурсит (бурсальная болезнь Гамборо, ИББ) | Intervet Gumboro D78* |
неделя 5 | Инфекционный бронхит (ИБ),Болезнь Ньюкасла (БН) | Intervet MA5/Clone* |
неделя 6 | Сальмонелла энтерика | Lohmann TAD VacE* |
неделя 7 | Микоплазмоз MG 6/85 | спрей |
неделя 8 | Инфекционный бронхит (ИБ), варианты | Intervet IB4/91* |
неделя 9 | Инфекционный ринотрахеит | Merial Nemovac* |
неделя 10 | Инфекционный бронхит (ИБ),Болезнь Ньюкасла (БН) | Intervet MA5/Clone 30* |
неделя 11 | Инфекционный бронхит (ИБ), варианты | Fort Dodge IB Primer (D274) |
неделя 13 | Инфекционный энцефаломиелит птиц (ИЭП) | Intervet Novbilis* |
неделя 15 | Микоплазмоз MG 6/85 | спрей |
неделя 15 или 16 | Сальмонелла энтерика | Lohmann TAD VacE* |
Имея в БД первую таблицу с таким справочником (можно иметь несколько вариантов вакцинации), вторую с номером корпуса и начальной датой отсчета и третью с отметками об исполнении, можно получить любое напоминание, статистику и всё что нужно.
ИМХО.