Монитор ProView 700P, плата блока питания: AI-0088 REV:F архив с схемой (pdf).
Добавлено на плату:
| На схеме | Деталь |
| R022 | резистор 1K2 |
| R023 | резистор 510ом |
Заменено на плате:
| На схеме | Деталь |
| C006 | конденсатор 470μF/25V |
| C011(был вздут) | конденсатор 470μF/25V |
| C012 | конденсатор 470μF/25V |
| С013 | конденсатор 1000μF/25V |
| C014 | конденсатор 1000μF/25V |
| C019 | конденсатор 1000μF/25V |
| С020 | конденсатор 220μF/25V |
| C027 | конденсатор 1000μF/25V |
| С101 | конденсатор 220μF/25V |
| С105 | конденсатор 220μF/25V |
Проверка (замеры):
| На схеме | Деталь | Замеры | Примечание |
| С001 | конденсатор 100μF/400V | 300В | Замер на плате подключённой к питанию |
| R17 | резистор 0R47 2W | 0,001v | - |
| R013 | резистор 10R | 0,01v | - |
| R044 | резистор 27к | 26,6K | Был выпаян |
| R045 | резистор 0R | 0,001v | - |
| R047 | резистор 27к | 26,6K | Был выпаян |
| DX001 (на плате это BD001) | Диодный мост в корпусе (вертикальный) | 0,5-0,6v (В обратном направлении все закрыты) | - |
| U001 | HCPL-817 | 0,78v между выводами 4 и 3 (в обратном закрыт) | - |
| U002 | KIA 431A | между выводами А и K: красный щуп на "Kатод", чёрный - на "Aнод" = 0,9v, наоброт = 0,57v | - |
| IC001 | NCP1203D6 | падения напряжений с каждого вывода (при выключенной и разряженной схеме) относительно вывода 4: 4-1 нет,4-2 нет,4-3 = 0,9v,4-5 = 1,8v,4-6 нет,4-7 нет,4-8 нет | - |
| ZD001 | Стабилитрон | 0,8v [825] | Был выпаян |
| ZD002 | Стабилитрон P6KE12A | 0,6v [639] | Был выпаян |
| ZD003 | Стабилитрон | 0,8v [815] | Был выпаян |
Визуально горелого нет, был вздутый конденсатор C011 и при проверки всех остальных конденсаторов, также были заменены С101 и С105. Проблему это не решило.
Возможно кто поможет советом в ремонте?



Поиск
Друзья
Администрация