| №п/п | Сокращенное | Описание | Периодичность | |
| 1 | ТО-1 | Тех.обслуживание 1 | каждые 1400 км | |
| 2 | ТО-2 | Тех.обслуживание 2 | каждые 5600км | |
| 3 | КР-грузовые | Капитальный ремонт | каждые 140000км | |
| 4 | КР-легковые | Капитальный ремонт | каждые 120000км | |
| 5 | СО | ?????????? | каждые 6 месяцев | От сотворения мира ? |
| 6 | СР | ?????????? | каждые 70000км | |
| 7 | АКБ | ???? Замена ?????? | каждые 80000км |
Это 7 лампочек. Где ещё 3 ?



Поиск
Друзья
Администрация