| Описание синтаксиса | - Арифметические операции |
Арифметические операции
Синтаксис
Пояснения к обозначениям в таблице:
-> - указывает результат, возвращаемый операцией
Операции Or,And и Not логические поэтому их операнды могут иметь только 2 значения: Истина(True) и Ложь(False). За Истину считается число целого или действительного типа, не равное 0 или не пустая строка( "" ). Во всех остальных случаях операнд принимается равным значению Ложь.
Приоритет операций(начиная с наиболее низшего):
Пояснения к обозначениям в таблице:
-> - указывает результат, возвращаемый операцией
Операции Or,And и Not логические поэтому их операнды могут иметь только 2 значения: Истина(True) и Ложь(False). За Истину считается число целого или действительного типа, не равное 0 или не пустая строка( "" ). Во всех остальных случаях операнд принимается равным значению Ложь.
Приоритет операций(начиная с наиболее низшего):
Or
And
< >= < <= = <>
+ -
* /
+ - Not (унарные + -)
Операция | Тип аргументов | Описание | Пример |
+ | Integer | операция сложения | 2 + 2 -> 4 |
Real | операция сложения | 1.1 + 3.9 -> 4.0 | |
String | операция соединения( сцепления ) | "Hello " + "world!" -> "Hello world!" | |
- | Integer | операция вычитания | 2 - 2 -> 0 |
Real | операция вычитания | 1.1 - 3.9 -> -2.8 | |
String | [нет операции] | "Hello " - "world!" -> "Hello " | |
* | Integer | операция умножения | 2 * 2 -> 4 |
Real | операция умножения | 1.1 * 3.9 -> 4.29 | |
String | дублирование строки | "Hello" * 3 -> "HelloHelloHello" | |
/ | Integer | операция деления с возвратом целой части | 5 / 2 -> 2 |
Real | операция деления | 6.3 / 2.0 -> 3.15 | |
String | [нет операции] | "Hello" / 3 -> "Hello" | |
> | Integer | больше | 5 > 2 -> 1 или 2 > 5 -> 0 |
Real | больше | 5.0 > 2.0 -> 1 или 2.0 > 5.0 -> 0 | |
String | сравнение длинны на больше | "Hello" > "H" -> 1 или "H" > "Hello" -> 0 | |
< | Integer | меньше | 5 < 2 -> 0 или 2 < 5 -> 1 |
Real | меньше | 5.0 < 2.0 -> 0 или 2.0 < 5.0 -> 1 | |
String | сравнение длинны на меньше | "Hello" < "H" -> 0 или "H" < "Hello" -> 1 | |
>= | Integer | больше либо равно | 5 >= 2 -> 1 или 2 >= 5 -> 0 или 2 >= 2 -> 1 |
Real | больше либо равно | 5.0 > 2.0 -> 1 или 2.0 > 5.0 -> 0 или 2.0 > 2.0 -> 1 | |
String | сравнение длинны на больше либо равно | "Hello" >= "H" -> 1 или "H" >= "Hello" -> 0 | |
<= | Integer | меньше либо равно | 5 <= 2 -> 0 или 2 <= 5 -> 1 или 2 <= 2 -> 1 |
Real | меньше либо равно | 5.0 <= 2.0 -> 0 или 2.0 <= 5.0 -> 1 или 2.0 <= 2.0 -> 1 | |
String | сравнение длинны на меньше либо равно | "Hello" <= "H" -> 0 или "H" <= "Hello" -> 1 | |
<> | Integer | не равно | 5 <> 2 -> 1 или 2 <> 2 -> 0 |
Real | не равно | 5.0 <> 2.0 -> 1 или 2.0 <> 2.0 -> 0 | |
String | не равно | "Hello" <> "H" -> 1 или "Hello" <> "Hello" -> 0 | |
= | Integer | равно | 5 = 2 -> 0 или 2 = 2 -> 1 |
Real | равно | 5.0 = 2.0 -> 0 или 2.0 = 2.0 -> 1 | |
String | равно | "Hello" = "H" -> 0 или "Hello" = "Hello" -> 1 | |
Or | Integer | или | 5 Or 0 -> 1 или 0 Or 0 -> 0 |
Real | или | 5.0 Or 0.0 -> 1 или 0.0 Or 0.0 -> 0 | |
String | или | "Hello" Or "" -> 1 или "" Or "" -> 0 | |
And | Integer | и | 5 And 0 -> 0 или 0 And 0 -> 0 или 23 And 4 -> 1 |
Real | и | 5.0 And 0.0 -> 0 или 0.0 And 0.0 -> 0 или 23.0 And 4.0 -> 1 | |
String | и | "Hello" And "" -> 0 или "" And "" -> 0 или "DF" And "He" -> 1 | |
Not | Integer | не | Not 5 -> 0 или Not 0 -> 1 |
Real | не | Not 5.0 -> 0 или Not 0.0 -> 1 | |
String | не | Not "Hello" -> 0 или Not "" -> 1 |
BB-code статьи для вставки
Всего комментариев: 0
(комментарии к статье еще не добавлены)